Yüksek Performans vs Maliyet Etkinliği
| Özellik | Yongli A6s CO2 Lazer Tüp | Yongli H6 CO2 Lazer Tüp |
|---|---|---|
| Nominal Güç | 130 W | 130 W |
| Tepe Güç | 160 W | 160 W |
| Uzunluk | 1650 mm | 1650 mm |
| Kırmızı Işık (Hizalama Lazer) | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Çalışma Akımı | 30 mA | 30 mA |
| Önerilen Çalışma Akımı | 24 mA | 24 mA |
| Ateşleme Voltajı | 30 kV | 33 kV |
| Çalışma Voltajı | 21 kV | 24 kV |
| Dış Çap | φ80 mm | φ70 mm |
| Çalışma Ömrü | 12.000 Saat | 7.500 Saat |
| Katalizör Kaplama | Evet, Altın Adacıklı Kaplama | Evet, Kimyasal Kaplama Tekniği |
| Garanti Süresi | 12 Ay | 10 Ay |
A6s serisi, II-VI Infrared Singapore optik bileşenleriyle donatılmıştır ve yüksek yoğunluklu lazer çıkışıyla mükemmel kesim performansı sağlar.
A6s & H6 Lazer Tüpler Kesim Performans Referans Tablosu
*Kesim performansı, makine parametreleri ve lazer hiza kalitesine göre değişiklik gösterebilir.*
| Malzeme | Kalınlık | En Hızlı Kesim (mm/s) | Önerilen Hız (mm/s) |
|---|---|---|---|
| Akrilik | 3 mm | 40 | 35 |
| 5 mm | 21 | 15 | |
| 8 mm | 15 | 10 | |
| 10 mm | 11 | 7 | |
| 15 mm | 7 | 4 | |
| 20 mm | 4 | 1.5 | |
| 25 mm | 1.8 | 0.8 | |
| Ahşap Kalıp (Die-board) | 15 mm | 6 | 4.5 |
| 18 mm | 4 | 2.5 | |
| 20 mm | 2.5 | 1.8 | |
| MDF | 3 mm | 30 | 25 |
| 5 mm | 21 | 18 | |
| 10 mm | 12 | 9 | |
| 15 mm | 7 | 5.5 | |
| Deri | Tek Katman | 45 | 40 |
| Ahşap (Sert Ağaç Hariç) | 3 mm | 35 | 33 |
| 5 mm | 30 | 28 | |
| 10 mm | 20 | 17 | |
| 15 mm | 15 | 13 | |
| Kumaş | Tek Katman | 400 | 395 |
| PVC | 2 mm | 90 | 88 |
| 3 mm | 80 | 78 | |
| 4 mm | 75 | 73 | |
| Çelik | 2 mm | 8 | 6 |
| Paslanmaz 0.5–1.5 mm | 50–10 | 40–8 | |
| Çift Renkli Levha | 2 mm | 55 | 50 |
| Kâğıt | Tek Katman | 450 | 400 |
| Yapay Kauçuk | 4mm+1mm | 45 | 43 |
| 6mm+2mm | 30 | 28 |
