Yüksek Performans vs Maliyet Etkinliği
| Özellik | Yongli A1s CO2 Lazer Tüp | Yongli H1 CO2 Lazer Tüp |
|---|---|---|
| Nominal Güç | 75 W | 75 W |
| Tepe Güç | 90 W | 90 W |
| Uzunluk | 1100 mm | 1100 mm |
| Çalışma Akımı | 22 mA | 20 mA |
| Önerilen Çalışma Akımı | 18 mA | 16 mA |
| Ateşleme Voltajı | 20 kV | 24 kV |
| Çalışma Voltajı | 15 kV | 18 kV |
| Dış Çap | φ80 mm | φ60 mm |
| Çalışma Ömrü | 10.000 Saat | 7.000 Saat |
| Katalizör Kaplama | Evet, Adacıklı Kaplama (Chemical Coating) | Evet, Kimyasal Kaplama Tekniği |
| Garanti Süresi | 10 Ay | 9 Ay |
A1s serisi yüksek ışın kalitesi, kararlı çıkış ve uzun ömür sunarken;
H1 serisi benzer performansı daha uygun maliyetle sağlar.
A1s & H1 Lazer Tüpler Kesim Performans Referans Tablosu
*Kesim performansı makine ayarları, lazer hiza kalitesi ve hava akışına göre değişiklik gösterebilir.*
| Malzeme | Kalınlık | En Hızlı Kesim (mm/s) | Önerilen Hız (mm/s) |
|---|---|---|---|
| Akrilik | 3 mm | 25 | 20 |
| 5 mm | 12 | 8 | |
| 8 mm | 9 | 5 | |
| 10 mm | 6 | 3 | |
| 15 mm | 3 | 1.5 | |
| 20 mm | 1.5 | 0.5 | |
| MDF | 3 mm | 20 | 15 |
| 5 mm | 13 | 10 | |
| 10 mm | 5 | 3.5 | |
| Deri | Tek Katman | 25 | 20 |
| Ahşap (Sert Ağaç Hariç) | 3 mm | 20 | 18 |
| 5 mm | 15 | 10 | |
| 10 mm | 8 | 6 | |
| Kumaş | Tek Katman | 100 | 98 |
| PVC | 2 mm | 60 | 58 |
| 3 mm | 50 | 48 | |
| 4 mm | 45 | 40 | |
| Çift Renkli Levha | 2 mm | 35 | 30 |
| Kâğıt | Tek Katman | 150 | 100 |
| Yapay Kauçuk | 4mm + 1mm | 30 | 27 |
| 6mm + 2mm | 18 | 15 |
